01 февраля 2024 год УТВЕРЖДАЮ
Директор НУЗ “ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЕ»”
М. И. Костина _______________
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УЛЬТРАЗВУКОВУЮ ДИАГНОСТИКУ
№ п/п | Код мед.услуги | Наименование услуги | Цена,рубли |
1. | A04.21.001 | УЗИ предстательной железы (через брюшную стенку) (с полным мочевым пузырем) | 1200. 00 |
2. | ТРУЗИ простаты и мочевого пузыря | 2000.00 | |
3 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000. 00 |
4 | A04.28.002.001 | УЗИ почек, надпочечников | 1000. 00 |
5 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500. 00 |
6 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи. | 800.00 | |
7 | A04.16.001 | УЗИ брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка). До исследования – голод 4 часа | 1300.00 |
8 | УЗИ печени и желчного пузыря | 800.00 | |
9 | УЗИ поджелудочной железы | 500.00 | |
10 | УЗИ селезенки | 500.00 | |
11 | УЗИ желчного пузыря натощак и с пробным завтраком | 1000.00 | |
12 | A04.20.001 | УЗИ гинекологическое, через брюшную стенку (с полным мочевым пузырем) | 1200. 00 |
13 | A04.20.001.001 | УЗИ гинекологическое с вагинальным датчиком | 1300.00 |
14 | A04.20.002 | УЗИ молочных желез (обеих) с лимфатическими узлами | 1200.00 |
15 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1000.00 |
16 | A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1000.00 |
17 | A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 700.00 |
18 | A04.04.001 | УЗИ коленного сустава (одного) | 1200.00 |
19 | А04.12.001.001 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1400.00 |
20 | А04.12.002.002 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1400.00 |
21 | А04.12.001.001А04.12.002.002 | УЗДГ комплексное (артерии и вены нижних конечностей) | 2600.00 |
22 | УЗГД БЦС артерий (шеи) | 1400.00 | |
23 | УЗИ плевральной полости с двух сторон | 800.00 |
Исследования проводятся универсальной диагностической ультразвуковой системой: Acu Vista RS880i (2021 года выпуска).
Консультация по данным УЗИ - БЕСПЛАТНО
ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 50 – 77 – 33, +7 927 610 63 55